Pracovní doba: |
|||
Pondělí-Pátek | 8.30-12h | 13h-18h | |
Sobota | 8.30-12h |
Kde nás najdete: |
||
Dolní Valy 518 | ||
Uherský Brod 688 01 | ||
Cesta k Nám: |
||
beta.mapy.cz/ |
Kontakt: | ||
Telefon: | 572 632 338 | |
Mobil: | 605 849 923 | |
Email: | antesatelectronics@ centrum.cz |
DISTRELEC (www.distrelec.com)
NEDIS KERR, KTJ-AME,SOLIGHT
Cradle relé V23006-G, 4 přepínací kontakty
•Neutrální role jednotlivých kontaktů
•Pájené spoje mohou být připojeny
•nebo pro pevnou montáž
Technické údaje | |
Spínací napětí: | 380 VAC / VDC 450 |
Zkušební napětí: | 1,5 kV |
Proud: | 4A |
Spínací výkon: | 160 W |
Kontakty: | 4 přepínací kontakty |
Materiál: | Ag + Au |
Rozteč: | 2,5 mm |
Krytí: | IP 30 |
Rozsah teplot : | -40 ... +70 ° C |
Art.No | Typ | U coil |
R coil |
P coil |
Cena s DPH (EUR) | |
VDC | OHM | mW | 1 kus | 5 a více kus | ||
40 17 99 | V23006-G1016-A34 | 24 | 400 | 1440 | 195,06 | 186,85 |
Cradle relé V23154-C, 2 přepínací
•Neutrální cívky
•Jednoduché nebo dvojité kontakty
•nebo pro pevnou montáž velikost I
Technické údaje | |
Spínací napětí: | 125 VAC / VDC 150 |
Zkušební napětí: | 0,5 kV |
Proud: | 2 A |
Spínací výkon: | 50 VA / 70 W/td> |
Kontakty: | 2 přepínací kontakty |
Materiál: | Ag + A |
Rozteč: | 2,5 mm |
Krytí : | IP 30 |
Pracovní teplota: | -40 ... +70 ° C |
Art.No | Typ | U coil |
R coil |
P coil |
Cena s DPH (EUR) | |
VDC | OHM | mW | 1 kus | 5 a více kus | ||
40 17 39 | V23154-C717-B104 | 12 | 220 | 650 | 27,67 | 26,29 |
40 17 43 | V23154-C720-B104 | 20 | 550 | 750 | 27,67 | 26,29 |
40 17 42 | V23154-C721-B104 | 24 | 890 | 650 | 24,70 | 26,29 |
40 17 40 | V23154-C722-B104 | 32 | 1700 | 600 | 27,67 | 26,29 |
40 17 41 | V23154-C726-B104 | 48 | 3200 | 700 | 26,42 | 25,10 |
Cradle relé V23006-G, 4 přepínací kontakty
•Neutrální role jednotlivých kontaktů
•Pájené spoje Plug-in základnu montáže
•nebo pro pevnou montáž velikost II
Technické údaje | |
Spínací napětí: | 250 VAC / VDC |
Zkušební napětí: | 0,5 kV |
Proud: | 5 A |
Spínací výkon: | 500 VA / 140 W |
Kontakty: | 2 přepínací kontakty |
Materiál: | Ag + Au |
Rozteč: | 2,5 mm |
Krytí: | IP 30 |
Pracovní teplota: | -40 ... +70 ° C |
Art.No | Typ | U coil |
R coil |
P coil |
Cena s DPH (EUR) | |
VDC | OHM | mW | 1 kus | 5 a více kus | ||
40 17 45 | V23154-D716-F104 | 10 | 150 | 650 | 32,90 | 31,28 |
40 17 46 | V23154-D717-F104 | 12 | 220 | 650 | 29,0 | 27,55 |
40 17 47 | V23154-D719-F104 | 15 | 325 | 700 | 32,93 | 31,28 |
40 17 48 | V23154-D720-F104 | 20 | 550 | 750 | 30,92 | 29,37 |
40 17 49 | V23154-D721-F104 | 24 | 890 | 650 | 30,92 | 29,37 |
40 17 50 | V23154-D722-F104 | 32 | 1700 | 600 | 32,93 | 31,28 |
40 17 51 | V23154-D723-F104 | 48 | 3200 | 700 | 33,42 | 31,75 |
Uherský Brod 2012