Pracovní doba: |
|||
Pondělí-Pátek | 8.30-12h | 13h-18h | |
Sobota | 8.30-12h |
Kde nás najdete: |
||
Dolní Valy 518 | ||
Uherský Brod 688 01 | ||
Cesta k Nám: |
||
beta.mapy.cz/ |
Kontakt: | ||
Telefon: | 572 632 338 | |
Mobil: | 605 849 923 | |
Email: | antesatelectronics@ centrum.cz |
DISTRELEC (www.distrelec.com)
NEDIS KERR, KTJ-AME,SOLIGHT
TYP: | ||||||
TR191/0,25W | TR192/0,6W | TR193/W | TR296/0,6W | TR507/6W | TR508/10W | TR509/15W |
TR655/10W | TR656/15W | TR658/50W |
Cena s DPH | TR-191/0,25W | 1ks |
nad 10ks |
nad 50ks |
nad 100ks |
5,1B | 1,-Kč | 0,90,-Kč | 0,80,-Kč | 0,70,-Kč | |
6,2B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
7,5B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
8,2B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
9,1B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
12B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
13B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
15B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
16B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
18B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
22B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
24B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
27B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
36B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
51B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
56B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
82B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
91B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
110B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
130B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
220B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
240B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
360B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
430B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
510B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
620B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
750B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
910B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1K5B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1K6B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1K8B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
2KB | -||- | -||- | -||- | -||- | |
3K6B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
4K3B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
5K1B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
6K2B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
7K5B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
9K1B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
16KB | -||- | -||- | -||- | -||- | |
30KB | -||- | -||- | -||- | -||- | |
43KB | -||- | -||- | -||- | -||- | |
51KB | -||- | -||- | -||- | -||- | |
62KB | -||- | -||- | -||- | -||- | |
75KB | -||- | -||- | -||- | -||- | |
91KB | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M11B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M13B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M16B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M2B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M24B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M27B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M3B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M33B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M36B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M39B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M43B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M51B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M56B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M62B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M68B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M75B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M82B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M91B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1M1B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1M2B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1M3B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
Cena s DPH | TR-192/0,6W | 1ks |
nad 10ks |
nad 50ks |
nad 100ks |
27B | 2,-Kč | 1,80,-Kč | 1,60,-Kč | 1,40,-Kč | |
36B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
51B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
75B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
82B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
130B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
160B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
270B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
300B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
390B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
430B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
510B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1K1B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1K2B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1K3B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1K6B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1K8B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
3K6B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
4K7B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
5K1B | -||- | -||- | -||- | -||- |
Cena s DPH | TR-655/10W | 1ks |
nad 10ks |
nad 50ks |
nad 100ks |
10B | 16,-Kč | 14,40,-Kč | 12,80,-Kč | 11,20,-Kč | |
18B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
56B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
180B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
270B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
330B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
390B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
470B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
820B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1K0K | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1K5B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
3K9B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
Cena s DPH | TR-656/15W | 1ks |
nad 10ks |
nad 50ks |
nad 100ks |
22B | 19,-Kč | 17,10,-Kč | 15,20,-Kč | 13,30,-Kč | |
56B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
82B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
100B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
220B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
330B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1KB | -||- | -||- | -||- | -||- | |
2K2B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
5K1B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
Cena s DPH | TR-658/50W | 1ks |
nad 10ks |
nad 50ks |
nad 100ks |
220B | 59,-Kč | 53,10,-Kč | 47,20,-Kč | 41,30,-Kč | |
Cena s DPH | TR-296/0,6W | 1ks |
nad 10ks |
nad 50ks |
nad 100ks |
1,1B | 3,-Kč | 2,70,-Kč | 2,40,-Kč | 2,10,-Kč | |
1,2B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1,3B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1,5B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1,6B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1,8B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
2B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
2,2B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
2,4B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
2,7B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
3B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
24B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
3,3B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
3,6B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
3,9B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
4,7B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
5,1B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
5,6B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
6,8B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
8,2B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
9,1B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
10B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
11B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
12B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
12B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
15B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
16B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
18B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
20B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
22B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
24B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
27B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
30B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
33B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
68B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
430B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
510B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
560B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
750B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
820B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1K1B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1K2B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1K3B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1K5B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1K6B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
1K8B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
2KB | -||- | -||- | -||- | -||- | |
3K6B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
3K9B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
4K3B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
5K1B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
6K8B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
9K1B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
11KB | -||- | -||- | -||- | -||- | |
12KB | -||- | -||- | -||- | -||- | |
13KB | -||- | -||- | -||- | -||- | |
15KB | -||- | -||- | -||- | -||- | |
16KB | -||- | -||- | -||- | -||- | |
24KB | -||- | -||- | -||- | -||- | |
33KB | -||- | -||- | -||- | -||- | |
36KB | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M43B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
51KB | -||- | -||- | -||- | -||- | |
56KB | -||- | -||- | -||- | -||- | |
62KB | -||- | -||- | -||- | -||- | |
72KB | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M13B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M15B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M16B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M18B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M2B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M22B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M24B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M27B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M3B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M36B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M39B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M47B | -||- | -||- | -||- | -||- | |
M56B | -||- | -||- | -||- | -||- |
Uherský Brod 2012