Pracovní doba: |
|||
Pondělí-Pátek | 8.30-12h | 13h-18h | |
Sobota | 8.30-12h |
Kde nás najdete: |
||
Dolní Valy 518 | ||
Uherský Brod 688 01 | ||
Cesta k Nám: |
||
beta.mapy.cz/ |
Kontakt: | ||
Telefon: | 572 632 338 | |
Mobil: | 605 849 923 | |
Email: | antesatelectronics@ centrum.cz |
DISTRELEC (www.distrelec.com)
NEDIS KERR, KTJ-AME,SOLIGHT
Snímače polohy-indukční
XS1-N 2m Kabel
Elektronické senzory pro snímání kovových předmětů i v extrémních podmínkách
Odolnost vůči mazivům, řezným olejům a vibracím
PNP-rozpínací kontakt, indikace přetížení a zkratů -integrovaná LED-dioda
Technické údaje | |
Provozní napětí: | 12 ... 24 VDC |
Spínaný výkon: | 200 mA |
Teplotní rozsah: | -25 ... +50 ° C |
Pouzdro pro design s kabelem: | IP 67 |
Krabička pro design s konektorem: | Konektor-dependentní (musí se přiobjednat ) |
Materiál: | mosaz připojení: + = BN / 1, - = BU / 3, NO = BK / 4 |
Art.No | Typ | Spínací vzdalenost Kov |
Spínací fregvence |
Průměr | Délka | Cena s DPH (EUR) | |
mm |
Hz |
mm |
1 kus |
5 a více kus |
|||
24 05 07 | XS1N08PB349 | 2,5 | 5000 | M8 | 23 | 44,20 | 41,90 |
24 05 11 | XS1N12PB349 | 4 | 300 | M12 | 33 | 40,80 | 38,80 |
24 05 17 | XS1N30PB349 | 20 | 1000 | M30 | 40.5 | 47,50 | 45,10 |
Snímače polohy-indukční
XS1-N
Art.No | Typ | Spínací vzdalenost Kov |
Spínací fregvence |
Průměr | Délka | Cena s DPH (EUR) | |
mm |
Hz |
mm |
1 kus |
5 a více kus |
|||
24 05 08 | XS1N08PB349S | 2,5 | 5000 | M8 | 42 | 47,40 | 45,00 |
24 05 12 | XS1N12PB340S | 4 | 300 | M12 | 45 | 42,00 | 39,90 |
24 05 18 | XS1N30PB340S | 20 | 1000 | M30 | 50 | 48,70 | 46,20 |
Snímače polohy-indukční
Vzory IE,IF,IG,II
Závit typu M8 až M30
2 m kabel PVC nebo konektorem
Kovový závit pro použití v drsných podmínkách,
provedení přístroje pro flush (b) nebo non-flush (nb)
instalace: 2-drát nebo univerzální AC proudu nebo 3 nebo 4-drát DC PNP
Výstupní funkce: - 2 a 3 řádek
Art.No | Provozní Volty |
Spínací fregvence |
Spojivost | Vzor | Průměr | Cena s DPH (EUR) | Hz |
mm |
1 kus | 5 a více kus |
24 12 40 | 10...36VDC | 750 | 2m kabel | M8 | 35 | 42,00 | 39,90 |
24 12 41 | 10...36VDC | 750 | 2m kabel | M8 | 50 | 48,40 | 46,80 |
24 12 42 | 10...36VDC | 2000 | 3-pin,M8 plug | M8 | 50 | 54,30 | 52,50 |
24 12 43 | 10...36VDC | 750 | 3-pin,M8 plug | M8 | 53 | 51,00 | 49,30 |
24 12 44 | 20..250VDC | 25 | 2m kabel | M12 | 89 | 69,60 | 67,40 |
24 12 45 | 20..250VDC | 25 | 2m kabel | M12 | 89 | 69,60 | 67,40 |
24 12 46 | 18...36VDC | 800 | 3-pin,M12plug | M12 | 43 | 47,70 | 46,20 |
24 12 47 | 18..36VDC | 400 | 3-pin,M12 plu | M12 | 43 | 47,70 | 46,20 |
24 12 48 | 10...36VDC | 800 | 3-pin,M12plug | M12 | 83 | 47,70 | 46,20 |
24 12 49 | 18..36VDC | 400 | 3-pin,M12 plug | M12 | 43 | 47,70 | 46,20 |
24 12 50 | 18..36VDC | 1100 | 3-pin,M12 plug | M12 | 59 | 49,10 | 47,50 |
24 12 51 | 18..36VDC | 1500 | 3-pin,M12 plug | M12 | 59 | >49,10 | 47,50 |
24 12 52 | 18..36VDC | 1200 | 4-pin,M12 plug | M12 | 70 | >49,60 | 48,00 |
24 12 53 | 20..250VAC/DC | 50 | 2m kabel | M18 | 98 | 72,30 | 69,90 |
24 12 54 | 20..250VAC/DC | 50 | 2m kabel | M18 | 98 | 72,30 | 69,90 |
24 12 55 | 10..36VDC | 300 | 3-pin,M12 plug | M12 | 90 | 45,80 | 44,30 |
24 12 56 | 10..36VDC | 500 | 3-pin,M12 plug | M12 | 90 | 45,80 | 44,30 |
24 12 57 | 10..36VDC | 700 | 4-pin,M12 plug | M12 | 89 | 47,10 | 45,60 |
24 12 58 | 20..250VAC/DC | 50 | 2m kabel | M30 | 99 | 74,10 | 71,70 |
24 12 59 | 20..250VAC/DC | 50 | 2m kabel | M30 | 99 | 74,10 | 71,70 |
24 12 60 | 18..36VDC | 300 | 3-pin,M12 plug | M30 | 56 | >48,20 | 46,60 |
24 12 61 | 18..36VDC | 250 | 3-pin,M12 plug | M30 | 56 | >48,20 | 46,60 |
Uherský Brod 2012