Pracovní doba: |
|||
Pondělí-Pátek | 8.30-12h | 13h-18h | |
Sobota | 8.30-12h |
Kde nás najdete: |
||
Dolní Valy 518 | ||
Uherský Brod 688 01 | ||
Cesta k Nám: |
||
beta.mapy.cz/ |
Kontakt: | ||
Telefon: | 572 632 338 | |
Mobil: | 605 849 923 | |
Email: | antesatelectronics@ centrum.cz |
DISTRELEC (www.distrelec.com)
NEDIS KERR, KTJ-AME,SOLIGHT
Měnič AC/DC LW 120/240 W
Extrémně kompaktní zařízení velmi vysokou spolehlivosti
Vysoká účinnost až 88%.
Obdélníkový proud s limitovanou charakteristikou
Více než jedno zařízení je možné připojit do série
Stability zpětné vazby vysoká.
Vysoká odolnost vibracím
Velmi dobrá ochrana proti přepětí, přetížení a zkratu.
Vhodné pro zátěže s vysokým počátečním proudem,
např. DC-motory, kondenzátory.
Vhodné i pro DC / DC-operace.
Technické údaje | |
Rozsah vstupního napětí: | 85 ... 264 VAC @ 47 ... 63 Hz |
Rozsah vstupního napětí pro DC / DC-provoz: | 90 ... 350 VDC |
Výstupní rezervy: 50% na 1 sekundu Špičkový proud: | <5 |
okolního teplota: | -40 ... +60 ° C |
Bezpečnost: | IEC / EN 60950, UL 1950, IEC 1010-1, EN 50178, UL508 |
Imunita vůči rušení: | IEC / EN 61000-4-2, -3, -4, - 5, -6, -11 |
Hlučnost: ČSN EN 55022, třída B Rozměry: | 103 x 138 x 114 mm (bxhxd) |
Art.No | Typ | P | U out1 |
I out1 |
U out2 |
I out2 |
Cena s DPH (EUR) | |
W | VDC | A | VDC | A | 1 kus | 5 a více kus | ||
36 01 53 | LWN1601-6 | 240 | 24 | 10 | - | - | 227,00 | 216,00 |
36 01 54 | LWR1601-6 | 120 | 24 | 5 | - | - | 173,00 | 165,00 |
36 28 45 | LWN2660-6 | 250 | 24 | 5 | 24 | 5 | 253,00 | 241,00 |
36 24 56 | LWN1801-6 | 240 | 48 | 5 | - | - | 227,00 | 216,00 |
Měnič AC/DC X 500W
Velmi kompaktní zařízení s vysokou účinností až 89%
Activn9 Pf-korekce (= více připojených zátěží na jedno zařízení)
Omezený spínací nárazový proud (= maximální provozní bezpečnost), vysoká stabilita
Vhodné pro zařízení s počátečním velkým odběrem,
např. DC-motory s vysokým počátečním proudem nebo k nabíjení velkých el. kondenzátorů na rozběh,
Ochrana proti přetížení a zkratu.
Vysoká spolehlivost: MTBF> 400'000 h (GB, 40 ° C)
Vysoká bezpečnost: SELV-výstupy přes druhou regulační smyčku je možné řadit více než jedno zařízení paralelně. Velký rozsah vstupního napětí
Technické údaje | |
Rozsah vstupního napětí: | 85 ... 264 VAC @ 47 ... 63 Hz |
DC / DC-provoz: | 90 ... 350 VDC |
Výstupní rezervy: | +50% na 1 sekundu rozsah |
Provozní teplota: | -40 ... + 60 ° C |
Rozměry: | 194 x 138 x 114 mm (bxhxd) |
Bezpečnost: | IEC / EN 60950, UL 1950 |
Imunita vůči rušení: | IEC / EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11 |
emise hluku: | EN 55022, Klasse |
Art.No | Typ | U out1 |
I out1 |
U out2 |
I out2 |
Cena s DPH (EUR) | |
VDC | A | VDC | A | 1 kus | 5 a více kus | ||
36 01 49 | LXN1601-6 | 24,7 | 20 | - | - | 393,00 | 374,00 |
36 28 46 | LXN1801-6 | 49,4 | 10 | - | - | 380,00 | 362,00 |
36 01 51 | LXN2660-6 | 24,7 | 10 | 24,7 | 10 | 393,00 | 374,00 |
36 24 61 | LXN2880-6 | 49,4 | 5 | 49,4 | 5 | 393,00 | 374,00 |
Uherský Brod 2012